| 平成23年度の結果 | |||
| ● | H23児童評価 | 1月24日掲載 | |
| ● | H23保護者評価 | 1月24日掲載 | |
| ● | 大仙市共通:H23評価結果 | 3月23日掲載 | |
| ● | あきた型:H23「心の教育」評価結果 | 3月23日掲載 | |
| ● | あきた型:H23「学習指導」評価結果 | 3月23日掲載 | |
| 平成22年度の結果 | |||
| ● | H22児童評価 | 3月29日掲載 | |
| ● | H22保護者評価 | 3月29日掲載 | |
| ● | 大仙市共通:H22評価結果 | 3月29日掲載 | |
| ● | あきた型:H22「心の教育」評価結果 | 3月29日掲載 | |
| ● | あきた型:H22「学習指導」評価結果 | 3月29日掲載 | |
| これより平成21年度の結果 | |||
| ● | H21児童評価(後期) | 1月18日実施 | |
| ● | H21保護者評価(後期)−グラフ− | 1月下旬実施 | |
| ● | 大仙市共通:H21評価結果 | 2月24日掲載 | |
| ● | あきた型:H21「心の教育」評価結果 | 2月24日掲載 | |
| ● | あきた型:H21「学習指導」評価結果 | 2月24日掲載 | |
| ● | H21教職員自己評価 | 2月24日掲載 | |
| これより平成20年度の結果 | |||
| 1 児童による評価 | |||
| ● | 第1回: 5月 9日実施 | ||
| ● | 第2回: 10月 8日実施 | ||
| ● | 第3回: 2月20日実施 | ||
| 2 保護者による評価 | |||
| ● | 前 期: 7月上旬実施 | ||
| ● | 後 期: 12月中旬実施 結果グラフ | ||
| 感想や意見、要望等 | |||
| 3 教職員による評価 | |||
| ● | 前 期: 7月下旬実施 | ||
| ● | 後 期: 12月下旬実施 結果グラフ | ||
| 4 評価結果を生かした改善の具体策 | |||
| ● | 前 期: 改善の計画 | ||
※資料はPDFファイルで表示されます。